Peugeot 106 (1991 – 2004) motorolaj feltöltési mennyiségek

Mennyi olajat kell tölteni a motorba? Milyen időközönként kell a motorolajat lecserélni?

  1. Motorkód
  2. Motorolaj feltöltési mennyiség olajcsere esetén / olajszűrő kapacitása
  3. Olajcsere intervallum (km / hónap, amelyik előbb letelik)

Fontos, hogy minden olajcsere alkalmával az olajszűrő is cserélve legyen!

Peugeot 106123
106 1.0 (1991 – 1993)TU93,2 / 0,3 liter10000 km / 12 hónap
106 1.0 (1993 – 1995)TU93,2 / 0,3 liter15000 km / 12 hónap
106 1.0 (1995 – 1998)TU13,2 / 0,3 liter15000 km / 12 hónap
106 1.0 (1999 – 2004)TU9M3,2 / 0,3 liter30000 km / 24 hónap
106 1.1 (1991 – 1993)TU13,2 / 0,3 liter10000 km / 12 hónap
106 1.1 (1993 – 1996)TU13,2 / 0,3 liter15000 km / 12 hónap
106 1.1 (1996 – 1998)TU13,2 / 0,3 liter15000 km / 12 hónap
106 1.1 (1999 – 2004)TU1M+3,2 / 0,3 liter30000 km / 24 hónap
106 1.3 Rallye (1991 – 1993)TU23,2 / 0,3 liter10000 km / 12 hónap
106 1.3 Rallye (1993 – 1995)TU23,2 / 0,3 liter15000 km / 12 hónap
106 1.3 Rallye (1995 – 1996)TU23,2 / 0,3 liter15000 km / 12 hónap
Peugeot 106123
106 1.4 (1991 – 1993)TU33,2 / 0,3 liter10000 km / 12 hónap
106 1.4 (1993 – 1995)TU33,2 / 0,3 liter15000 km / 12 hónap
106 1.4 (1995 – 1996)TU33,2 / 0,3 liter15000 km / 12 hónap
106 1.4 (1996 – 1998)TU33,2 / 0,3 liter15000 km / 12 hónap
106 1.4 (1999 – 2004)TU3JP3,2 / 0,3 liter30000 km / 24 hónap
106 1.6 (1994 – 1995)TU53,2 / 0,3 liter15000 km / 12 hónap
106 1.6 (1995 – 1998)TU53,2 / 0,3 liter15000 km / 12 hónap
106 1.6 Rallye (1996 – 1998)TU5J23,2 / 0,3 liter15000 km / 12 hónap
106 1.6 16V, S16 (1996 – 1998)TU5J43,2 / 0,3 liter15000 km / 12 hónap
106 GTI 1.6 16V (1999 – 2004)TU5J43,2 / 0,3 liter30000 km / 24 hónap
106 1.4 D (1992 – 1994)TUD33,5 liter10000 km / 12 hónap
106 1.5 D (1994 – 1996)TUD54,5 / 0,5 liter10000 km / 12 hónap
106 1.5 D (1996 – 1998)TUD54,55 / 0,5 liter10000 km / 12 hónap
106 1.5 D (1999 – 2004)TUD5B4,5 / 0,5 liter15000 km / 24 hónap

Vélemény, hozzászólás?