Mazda 626 motorolaj feltöltési mennyiségek

Mennyi olajat kell tölteni a motorba? Milyen időközönként kell a motorolajat lecserélni?

  1. Motorkód
  2. Motorolaj feltöltési mennyiség olajcsere esetén / olajszűrő kapacitása
  3. Olajcsere intervallum (km / hónap, amelyik előbb letelik)

Fontos, hogy minden olajcsere alkalmával az olajszűrő is cserélve legyen!

Mazda 626 (1984)123
626 1.6 (1984 – 1986)F63,9 / 0,3 liter7500 km / 6 hónap
626 1.6 (1986 – 1987)F63,9 / 0,3 liter7500 km / 6 hónap
626 1.8 (1984 – 1987)F83,9 / 0,3 liter7500 km / 6 hónap
626 1.8 12V (1987 – 1992)F83,6 / 0,3 liter10000 km / 6 hónap
626 1.8 12V Wagon (1992 – 1997)F83,6 / 0,3 liter10000 km / 6 hónap
626 1.8i 16V (1992 – 1997)DOHC3,5 / 0,5 liter10000 km / 12 hónap
626 1.8i 16V (1997 – 2000)BP-ZE3,5 / 0,2 liter15000 km / 12 hónap
626 1.8i 16V (2001 – 2002)BP-ZE3,5 / 0,2 liter15000 km / 12 hónap
626 2.0 (1984 – 1986)FE3,5 / 0,5 liter10000 km / 12 hónap
626 2.0 (1986 – 1987)FE3,6 / 0,3 liter7500 km / 6 hónap
Mazda 626 (1996)123
626 2.0 (1987 – 1992)FE3,6 / 0,3 liter7500 km / 6 hónap
626 2.0 Wagon (1992 – 1997)FE3,5 / 0,2 liter7500 km / 6 hónap
626 2.0 12V (1987 – 1992)FE3,6 / 0,3 liter10000 km / 6 hónap
626 2.0 12V Wagon (1992 – 1997)FE3,5 / 0,2 liter10000 km / 6 hónap
626 2.0i (1986 – 1987)FE3,9 / 0,3 liter7500 km / 6 hónap
626 2.0i 16V (1987 – 1992)FE3,6 / 0,3 liter10000 km / 6 hónap
626 2.0i 16V Wagon (1992 – 1997)FE3,5 / 0,2 liter10000 km / 6 hónap
626 2.0i 16V (1992 – 1997)DOHC3,5 / 0,5 liter10000 km / 12 hónap
626 2.0i 16V (1997 – 2002)FS3,5 / 0,2 liter15000 km / 12 hónap
626 2.0i 16V 4WD (1992 – 1997)DOHC3,5 / 0,5 liter10000 km / 12 hónap
Mazda 626 (1997)123
626 2.0i 16V HP (1997 – 2002)FS3,5 / 0,2 liter15000 km / 12 hónap
626 2.2i 12V (1987 – 1992)F24,2 / 0,3 liter10000 km / 6 hónap
626 2.2i 12V Wagon (1992 – 1997)F24,1 / 0,2 liter10000 km / 6 hónap
626 2.5i V6-24V (1992 – 1997)4 / 0,5 liter10000 km / 12 hónap
626 2.0 dízel (1984 – 1987)RF5 / 0,5 liter7500 km / 6 hónap
626 2.0 dízel (1987 – 1992)RF5 / 0,5 liter10000 km / 6 hónap
626 2.0 Comprex dízel (1987 – 1992)RF5 / 0,5 liter10000 km / 6 hónap
626 2.0 Comprex dízel (1992 – 1997)RF5 / 0,5 liter10000 km / 6 hónap
626 2.0 DiTD (1999 – 2002)RF Turbo5,4 / 0,4 liter10000 km / 12 hónap

Vélemény, hozzászólás?