Mennyi olajat kell tölteni a motorba? Milyen időközönként kell a motorolajat lecserélni?
- Motorkód
- Motorolaj feltöltési mennyiség olajcsere esetén / olajszűrő kapacitása
- Olajcsere intervallum (km / hónap, amelyik előbb letelik)
Fontos, hogy minden olajcsere alkalmával az olajszűrő is cserélve legyen!
Modell: BMW 1-es sorozat, E81 / E82 / E87 (2004 – 2013)
 | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 116i (2004 – 2007) | N40/N45 | 4,25 liter | 25000 km / 24 hónap |
| 116i 1.6 (2007 – 2012) | N45T | 4,25 liter | 25000 km / 24 hónap |
| 116i 2.0 (2009 – 2012) | N43 | 4,25 liter | 25000 km / 24 hónap |
| 118i (2004 – 2007) | N43 | 4,25 liter | 25000 km / 24 hónap |
| 118i (2007 – 2013) | N43 | 4,25 liter | 25000 km / 24 hónap |
| 120i (2004 – 2007) | N46B20 | 4,25 liter | 25000 km / 24 hónap |
| 120i (2007 – 2013) | N43 | 4,25 liter | 25000 km / 24 hónap |
| 125i (2008 – 2013) | N52 B30 | 6,5 liter | 30000 km / 24 hónap |
| 128i (USA) (2007 – 2013) | N52 B30 | 6,5 liter | 25000 km / 24 hónap |
| 128i (SULEV USA) (2008 – 2013) | N51 | 6,5 liter | 25000 km / 24 hónap |
| 130i (2005 – 2012) | N52 B30 | 6,5 liter | 25000 km / 24 hónap |
| 135i (2007 – 2010) | N54 | 6,5 liter | 25000 km / 24 hónap |
| 135i (2010 – 2013) | N55 B30 | 6,5 liter | 25000 km / 24 hónap |
| M Coupé (2011 – 2013) | N54T | 6,5 liter | 25000 km / 24 hónap |
| 116d (2009 – 2013) | N47 | 5,2 liter | 30000 km / 24 hónap |
| 118d (100 kW) (2009 – 2013) | N47 | 5,2 liter | 30000 km / 24 hónap |
| 118d (100 kW) DPF (2009 – 2013) | N47 | 5,2 liter | 30000 km / 24 hónap |
| 118d (2004 – 2007) | M47TU2 | 5,2 liter | 30000 km / 24 hónap |
| 118d DPF (2004 – 2007) | M47TU2 | 5,2 liter | 30000 km / 24 hónap |
| 118d (2007 – 2013) | N47 | 5,2 liter | 30000 km / 24 hónap |
| 118d DPF (2007 – 2013) | N47 | 5,2 liter | 30000 km / 24 hónap |
| 120d (2004 – 2007) | M47TU2 | 5,2 liter | 30000 km / 24 hónap |
| 120d DPF (2004 – 2007) | M47TU2 | 5,2 liter | 30000 km / 24 hónap |
| 120d (2007 – 2013) | N47 | 5,2 liter | 30000 km / 24 hónap |
| 120d DPF (2007 – 2013) | N47 | 5,2 liter | 30000 km / 24 hónap |
| 123d (->08/2008) (2007 – 2008) | N47S | 5,2 liter | 30000 km / 24 hónap |
| 123d (09/2008->) (2008 – 2013) | N47S | 5,2 liter | 30000 km / 24 hónap |
Modell: BMW 1-es sorozat, E88 Cabrio (2008 – 2013)
 | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 118i (2007 – 2013) | N43 | 4,25 liter | 25000 km / 24 hónap |
| 120i (2007 – 2013) | N43 | 4,25 liter | 25000 km / 24 hónap |
| 125i (2008 – 2013) | N52 B30 | 6,5 liter | 30000 km / 24 hónap |
| 128i (USA) (2007 – 2013) | N52 B30 | 6,5 liter | 25000 km / 24 hónap |
| 128i (SULEV USA) (2008 – 2013) | N51 | 6,5 liter | 25000 km / 24 hónap |
| 135i (2007 – 2010) | N54 | 6,5 liter | 25000 km / 24 hónap |
| 135i (2010 – 2013) | N55 B30 | 6,5 liter | 25000 km / 24 hónap |
| 118d (2007 – 2013) | N47 | 5,2 liter | 30000 km / 24 hónap |
| 118d DPF (2007 – 2013) | N47 | 5,2 liter | 30000 km / 24 hónap |
| 120d (2007 – 2013) | N47 | 5,2 liter | 30000 km / 24 hónap |
| 120d DPF (2007 – 2013) | N47 | 5,2 liter | 30000 km / 24 hónap |
| 123d (->08/2008) (2007 – 2008) | N47S | 5,2 liter | 30000 km / 24 hónap |
| 123d (09/2008->) (2008 – 2013) | N47S | 5,2 liter | 30000 km / 24 hónap |
Modell: BMW 1-es sorozat, F20 / F21 (2011 – )
 | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 114i (2012 – ) | N13B16A | | 25000 km / 24 hónap |
| 116i (2011 – ) | N13B16A | | 25000 km / 24 hónap |
| 116i EfficientDynamics (2012 – ) | N13B16A | | 25000 km / 24 hónap |
| 118i (2011 – ) | N13B16A | | 25000 km / 24 hónap |
| 125i (2012 – ) | N20B20A | | 25000 km / 24 hónap |
| M135i (2012 – ) | N55 B30 | | 30000 km / 24 hónap |
| M135i xDrive (2012 – ) | N55 B30 | | 30000 km / 24 hónap |
| 114d (2012 – ) | N47N D16 | | 30000 km / 24 hónap |
| 116d (2011 – ) | N47N | | 30000 km / 24 hónap |
| 116d EfficientDynamics (2012 – ) | N47N D16 | | 30000 km / 24 hónap |
| 118d (2011 – ) | N47N | | 30000 km / 24 hónap |
| 118d xDrive (2013 – ) | N47N | | 30000 km / 24 hónap |
| 120d (2011 – ) | N47N | | 30000 km / 24 hónap |
| 120d xDrive (2012 – ) | N47N | | 30000 km / 24 hónap |
| 125d (2012 – ) | N47S D20 | | 30000 km / 24 hónap |